咨询热线
18562622928主要特点
·高测量精度
·可调特性曲线(线型压力或平方压力输出)
·工作AC 24V or DC 13.5...33V
·信号输出DC 0...10 V
·零点调整
·由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装
·出色的长期稳定性
·校准和温度补偿测量信号
·供货时提供塑料管
·非常短的响应时间
·实际值显示**根据类型(只有尾数带D的才带有显示功能)
型号 | 产品编号 | 压力测量范围 | 输出信号 | |
标准 | 可设置的终端值2 | |||
QBM3020-1U | S55720-S233 | -50…+50Pa | ±(30…50)Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1 | S55720-S234 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3 | S55720-S235 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5 | S55720-S236 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10 | S55720-S237 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM2030-25 | S55720-S238 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1D | S55720-S239 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3D | S55720-S240 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5D | S55720-S241 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10D | S55720-S242 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM3120-1U | S55720-S233 | -50…+50Pa | ±(30…50)Pa | DC4-20mA |
QBM3120-1 | S55720-S234 | 0…100Pa | 50…100Pa | DC4-20mA |
QBM3120-3 | S55720-S235 | 0…300Pa | 100…300Pa | DC4-20mA |
QBM3120-5 | S55720-S236 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | DC4-20mA |
QBM3120-10 | S55720-S237 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | DC4-20mA |
QBM2130-25 | S55720-S238 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | DC4-20mA |
QBM3120-1D | S55720-S239 | 0…100Pa | 50…100Pa | DC4-20mA |
QBM3120-3D | S55720-S240 | 0…300Pa | 100…300Pa | DC4-20mA |
QBM3120-5D | S55720-S241 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | DC4-20mA |
QBM3120-10D | S55720-S242 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | DC4-20mA |
QBM2130-25D | S55720-S243 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | DC4-20mA |
QBM2130-25D | S55720-S243 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | DC4-20mA |
1通过数字展开型号(in Pa)
2与使用的平方压力输出特性应用有关
换算 100Pa=1 hPa=1 mbar)
西门子线缆式温度传感器 (6 x 40.5 mm) QAP...时间常数 安装到管道 : <20 s保护套材料 不锈钢安装方式 电缆夹或附件防护等级 IP65防护套管 40.5 x 6 mm型号概览QAP22LG-Ni1000PVC2m-25..95℃±1.3KQAP21.2LG-Ni1000硅缆1.5m-30..180℃±1.3KQAP21.3LG-…
风道相对湿度(高精度)和温度传感器 QFM3150/MOD 带Modbus RTU● Modbus RTU (RS-485)● 整个测量范围内的高测量精度● 通过按钮和 ClimatixTM 控制器进行 On-event 寻址● 拨码开关设置(结合其他控制器)用途风管传感器用于通风和空调设备,在这些设备中,测量相对湿度需确保高精度和快速响应。测量范围涵盖整个 0…10…
西门子电动液压阀门执行器 SKC62 SKC60用于西门子二通阀和三通阀 VVF... 和 VXF... 系列型号的阀门执行器,驱动行程为 40 mm。• SKC62...: 工作电压 AC 24 V, 控制信号DC 0…10 V, 4… 20 mA 或 0 ... 1000 Ω , 具有弹簧复位功能• SKC60: 与SKC62 相同, 但是没有弹簧复位功能• SKC62U: 与SKC62 相同, 但是通过 UL认证•…
西门子通用控制器----RWD62RWD62用于HVAC及制冷系统的舒适性控制• P及PI 响应的独立电子式通用控制器• AC 24 V 工作电压• 可通过应用编号选择应用程序• 主动式输入信号的输入值段可以选择设定• 输出值的范围和方向可以任意设定• 两个通用输入点用于 Ni 1000, Pt 1000 的电阻温度传感器和0…10 V 信号• 单位可设…